Visor de contenido web
Bonificaciones en tarifas
Artículo 7º de la Ordenanza de Tasas (beneficios)
En función de los ingresos corresponden las siguientes bonificaciones
90% de bonificación en los siguientes casos:
Nº miembros unidad convivencial | Ingresos mensuales | Ingresos anuales |
---|---|---|
1 | 1.140,00 | 15.960,00 |
2 | 1.615,00 | 22.610,00 |
3 | 2.090,00 | 29.260,00 |
4 | 2.565,00 | 35.910,00 |
5 | 3.040,00 | 42.560,00 |
6 | 3.515,00 | 49.210,00 |
50% de bonificación en los siguientes casos:
Nº miembros unidad convivencial | Ingresos mensuales | Ingresos anuales | ||
---|---|---|---|---|
1 | 1.140,00 | 1.615,99 | 15.960,00 | 22.609,99 |
2 | 1.615,00 | 2.089,99 | 22.610,00 | 29.259,99 |
3 | 2.090,00 | 2.564,99 | 29.260,00 | 35.909,99 |
4 | 2.565,00 | 3.039,99 | 35.910,00 | 42.559,99 |
5 | 3.040,00 | 3.514,99 | 42.560,00 | 49.209,99 |
6 | 3.515,00 | 3.999,00 | 49.210,00 | 55.860,00 |
Familias numerosas: 50% de bonificación (75 % con 5 o mas hij@s):
Nº miembros unidad convivencial | Ingresos mensuales | Ingresos anuales |
---|---|---|
4 | 2.964,00 | 41.496,00 |
5 | 3.705,00 | 51.870,00 |
6 | 4.446,00 | 62.244,00 |
7 | 5.187,00 | 72.618,00 |
8 | 5.928,00 | 82.992,00 |
¿Cómo calcularlo?
Comprobar la declaración de la Renta del año 2019 y calcular los ingresos familiares:
- En caso de ser trabajador autónomo: la cantidad que aparece en el concepto de Rendimiento de Actividades Económicas son los ingresos anuales. Mínimo 22.000 €
- En caso de no ser trabajador autónomo: a la cantidad que aparece en el concepto de Rendimientos de Trabajo hay que restarle la cantidad que aparece en la seguridad Social. EL resultado de dicha operación son los ingresos anuales.
A continuación, teniendo en cuenta el número de miembros de la familia, comprueba en las tablas si te corresponde o no la bonificación.
En lo referente a los bines se tendrá en cuenta
- El valor catastral de la vivienda: La suma de los valores catastrales de las fincas urbanas de la unidad convivencial o familiar no podrán superar los 157.690,70 € (familia numerosa 173.459,78 €) y tampoco se podrá ser propietario de más de un bien inmueble.
- Los vehículos: Ningún miembro de la unidad familiar o convivencial podrá ser propietario de un vehículo de atracción mecánica de 13,99 caballos fiscales o potencia superior.
En caso que consideres que te corresponde alguna reducción, descarga y rellena y envía el siguiente FORMULARIO a la siguiente dirección de correo electrónico: zuzen.musika@hernani.eus